レンズ設計、機械設計をソフトを纏めて、防振台、機械加工を製作して、お客様のご要望に沿った特注システム製品をご提案します。

顕微鏡用接眼ミクロメーターのワイヤード株式会社

顕微鏡用接眼ミクロメーター

顕微鏡用接眼ミクロメーターとは、顕微鏡観察で検体のサイズを測る場合や、特殊な計測を行う場合に、接眼レンズに組み込んで使用するミクロメーター(スケール)です。この他にも特注品で製作可能ですので、別途お問い合わせ下さるようお願い申し上げます。 下記は全て板厚1.0mmとなります。

水平目盛ミクロメーター

接眼ミクロメーターX目盛3

品番 長さ (mm) 等分 ピッチ (mm) 外径 (mm) 品番 長さ (mm) 等分 ピッチ (mm) 外径 (mm)
MS01-1 10 100 0.1 19.0 MS01-25 0.4 inch 40 0.01 inch 20.4
MS01-2 10 100 0.1 20.0 MS01-26 10 10 1.0 19.0
MS01-3 10 100 0.1 20.4 MS01-27 10 10 1.0 21.0
MS01-4 10 100 0.1 21.0 MS01-28 10 10 1.0 22.0
MS01-5 10 100 0.1 22.0 MS01-29 10 10 1.0 25.0
MS01-6 10 100 0.1 23.0 MS01-30 16.4 200 0.082 19.0
MS01-7 10 100 0.1 24.0 MS01-31 16.4 200 0.082 20.4
MS01-8 10 100 0.1 25.0 MS01-32 16.4 200 0.082 21.0
MS01-9 10 100 0.1 27.0 MS01-33 16.4 200 0.082 25.0
MS01-10 10 100 0.1 16.0 MS01-34 16.4 200 0.082 27.0
MS01-11 5 50 0.1 19.0 MS01-35 16.4 200 0.082 28.0
MS01-12 5 50 0.1 20.4 MS01-36 10 200 0.05 19.0
MS01-13 5 50 0.1 21.0 MS01-37 10 200 0.05 20.4
MS01-14 5 50 0.1 25.0 MS01-38 10 200 0.05 21.0
MS01-15 5 50 0.1 27.0 MS01-39 10 200 0.05 25.0
MS01-16 5 100 0.05 19.0 MS01-40 10 200 0.05 27.0
MS01-17 5 100 0.05 20.4 MS01-41 15 150 0.1 19.0
MS01-18 5 100 0.05 21.0 MS01-42 15 150 0.1 20.4
MS01-19 5 100 0.05 25.0 MS01-43 15 150 0.1 21.0
MS01-20 5 100 0.05 27.0 MS01-44 15 150 0.1 25.0
MS01-21 0.4 inch 40 0.01 inch 19.0 MS01-45 20 500 0.04 特注
MS01-22 0.4 inch 40 0.01 inch 21.0 MS01-46 20 200 0.1 特注
MS01-23 0.4 inch 40 0.01 inch 24.0 MS01-47 1 100 0.01 特注
MS01-24 0.4 inch 40 0.01 inch 25.0 MS01-48 9 300 0.03 特注

クロスX目盛ミクロメーター

品番 長さ (mm) 等分 ピッチ (mm) 外径 (mm)
MS02-1 10 100 0.1 19.0
MS02-2 10 100 0.1 20.4
MS02-3 10 100 0.1 21.0
MS02-4 10 100 0.1 22.0
MS02-5 10 100 0.1 24.0
MS02-6 10 100 0.1 25.0
MS02-7 10 100 0.1 27.0
MS02-8 12 24 0.5 19.0
MS02-9 12 24 0.5 20.4
MS02-10 12 24 0.5 21.0
MS02-11 12 24 0.5 23.0
MS02-12 12 24 0.5 25.0
MS02-13 12 24 0.5 27.0

自動ステージ、光学部品、特注システム、防振台のワイヤード株式会社

お陰様で今年で創立23周年迎える事が出来ました TEL 03-3488-5734 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Eメール sales@wired-co.jp

自動ステージ、光学部品、特注システム、防振台のワイヤード株式会社

  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © ワイヤード株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.