製品の特徴
- XYZ軸制御
- XY移動量500 μm、Z移動量800 μm
- 対物レンズの3軸位置調整
- 真空仕様のカスタマイズも可能
仕様
型番 | P12.XY500Z800S | P12.XY500Z800K | 単位 |
移動方向 | X、Y、Z | X、Y、Z | |
XY移動範囲(0~150 V) | 500 | 500 | μm/軸 ±10% |
Z移動範囲(0〜150 V) | 800 | 800 | μm±10% |
センサータイプ | SGS | – | |
キャリングキャパシティ | 250 | 250 | g |
XY静電容量 | 28.8 | 28.8 | μF/軸±20% |
Z静電容量 | 43.2 | 43.2 | μF±20% |
XY軸分解能 | 14 | 4 | nm |
Z軸分解能 | 22 | 6.5 | nm |
重量 | 1000(ワイヤーなし) | 1000(ワイヤーなし) | g±5% |
注)上記パラメータは、ピエゾコントローラーE00/E01シリーズを使用して測定したものです。最大駆動電圧は-20 V~150 Vまで可能ですが、信頼性の高い長期使用には、0~120 Vの駆動電圧を推奨します。
模式図