
■特長
微小回転用スイベルステージです。回転方向の調整用に適しています。
自社開発リニアエンコーダを内蔵し、位置再現性と保持性に優れています。
仕様
型式 | テーブルサイズ(mm) | ストローク(mm) | 耐荷重(N/kgf) | 質量(kg) | 最小分解能(°)※1 | 繰位置決め精度※1 | 最大スイベル速度(°/sec) |
FS-1120θ | □120 | ±4 | 98/10 | 2 | 0.00005 | ±0.0001 | 1 |
0.0001 | ±0.0002 | ||||||
FS-1120Pθ | □120 | ±4 | 98/10 | 2 | 0.00001 | ±0.00002 | 1 |
構成 | |
---|---|
ボールねじ | φ6mm リード1mm |
移動ガイド | クロスローラリング |
駆動モータ | □28mm 5相ステッピングモータ |
主材質 | アルミ合金 |
表面処理 | 黒アルマイト |
センサ | リミットセンサ |
内蔵スケール | |
---|---|
信号周期 | 4μm |
材質 | クオーツガラス(TQZ) |
線膨張係数 | 0.5 x 10-6/℃ |
スケールケーブル(※3) | 2m |
※1:内蔵スケールの読み取り値に対する 『最小分解能』 及び 『繰返し位置決め精度』 です。
※2:ストローク 100mm あたりの走り平行度です。
※3:スケールケーブルはステージから直接出ています。 2m 以上必要な場合は 『スケール延長ケーブル』 を別途ご用意ください。
※FS-1120θはコントローラによって分解能が異なります。別途お問合せ下さい。
FS-1120θ図面

FS-1120Pθ図面
