ZF軸ステージ・Z軸ステージ
10ナノ位置決めZ軸ステージ


図面・CADデータをダウンロード
各製品の図面をPDF形式とDXF形式でご提供しています。 ※DXFファイルはZIP形式で圧縮しております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製品詳細
品番 | FS-1005PZ | FS-1010PZ |
価 格(税別) | ¥650,000 | ¥800,000 |
移動量 | 5mm | 10mm |
テーブルサイズ | 120mm×120mm | 120mm×120mm |
5相ステッピングモータ | PMU33BH2 (オリエンタル製)0.5A | PMU33BH2 (オリエンタル製)0.5A |
最小分解能 | 0.01μm(10nm) | 0.01μm(10nm) |
ネジ径・リード | Φ6×1 | Φ6×1 |
送り機構 | ボールネジ | ボールネジ |
移動ガイド | LMガイド+クロスローラ | LMガイド+クロスローラ |
繰り返し位置決め精度 | ±0.2μm ※注1) | ±0.2μm ※注1) ※注2) |
走り平行度 | − | − |
耐荷重 | 5kg | 5kg |
質量 | 約1.6kg | 約1.7kg |
最大移動速度 | 5mm/sec ※注2) | 5mm/sec ※注2) |
本体材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
表面処理 | 黒アルマイト | 黒アルマイト |
内蔵スケール信号周期 | 4μm | 4μm |
内蔵スケール素材 | クォーツガラス(TQZ) | クォーツガラス(TQZ) |
スケール線膨張係数 | 0.5×10-6/℃ | 0.5×10-6/℃ |
リミット/機械原点センサ | EE-SX1103 (オムロン製) | EE-SX1103 (オムロン製) |
結線図 | ![]() |
|
適用コントローラ | FC-511 |
※注1)ドライバの駆動ステップ設定で分解能が変わります。 ※注2)無荷重での値です。ご使用条件により異なる場合があります。