コントローラ・ドライバ:コントローラ
5nm/10nmフィードバックコントローラ:FC-502/FC-501A/FC-601A

図面データをダウンロード
各製品の図面をPDF形式とDXF形式でご提供しています。 ※DXFファイルはZIP形式で圧縮しております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製品詳細
品番 | FC-502 (ドライバ外付)※注1) | FC-501A | FC-601A |
価 格(税別) | ¥550,000 | ¥750,000 | ¥850,000 |
一般 | |||
電源 | AC90〜110V 50/60Hz | ||
質量 | 5.6kg | 5.6kg | 5.0kg |
外形寸法(W×H×D) | 220×100×300mm | 220×100×300mm | 220×100×300mm |
消費電力あるいは電力 | 50VA | ||
動作温度 | 0〜40℃ | ||
保存温度 | -10〜70℃ | ||
機能 | |||
制御軸数 | |||
±10,±30,±70nm | ±10,±30,±70nm | ±5,±15,±35nm | |
指令周波数 | 1Mpps max | 1Mpps max | 1Mpps max |
指令単位 | 10nm/パルス | 10nm/パルス | |
移動量最大設定範囲 | |||
エラー検出 | |||
インターフェイス | |||
RS-232C | |||
転送レート | 2400/9600/19200/38400bps | ||
データ長 | 8ビット | ||
パリティ | なし | ||
ストップビット | 1 | ||
デリミタ | CR+LF,CR | ||
GP-IB | |||
アドレス | 1〜30 | ||
サービスリクエスト | 有効/無効 | ||
デリミタ | CR+LF/EOI/CR/LF | ||
I/O | |||
緊急停止入力 | A接点(B接点への改造も可) | ||
汎用入力 | 3ポート(フォトカプラ) | ||
汎用出力 | 3ポート(フォトカプラ) | ||
インポジション出力 | 2軸(フォトカプラ) |
※注1)外付けドライバは別売です。