光学部品 ミクロメーター:方眼目盛
接眼ミクロメーター(方眼目盛)とは、顕微鏡観察で検体のサイズを測る場合や、特殊な計測を行う場合に、接眼レンズに組み込んで使用するミクロメーター(スケール)です。この他にも特注品で製作可能ですので、別途お問い合わせ下さるようお願い申し上げます。 下記は全て、板厚:1.0mmとなります。
方眼目盛 ミクロメーター
点線クロスと円とは交差しません
品番 | 1辺の長さ (mm) | 等分 | 最小角 (mm) | 外径 (mm) |
MS19-1 | 10.0 | 10×10 | 1.0×1.0 | 19.0 |
MS19-2 | 10.0 | 10×10 | 1.0×1.0 | 20.0 |
MS19-3 | 10.0 | 10×10 | 1.0×1.0 | 20.4 |
MS19-4 | 10.0 | 10×10 | 1.0×1.0 | 21.0 |
MS19-5 | 10.0 | 10×10 | 1.0×1.0 | 22.0 |
MS19-6 | 10.0 | 10×10 | 1.0×1.0 | 24.0 |
MS19-7 | 10.0 | 10×10 | 1.0×1.0 | 25.0 |
MS19-8 | 10.0 | 10×10 | 1.0×1.0 | 27.0 |
MS19-9 | 5.0 | 5×5 | 1.0×1.0 | 19.0 |
MS19-10 | 5.0 | 5×5 | 1.0×1.0 | 20.4 |
MS19-11 | 5.0 | 5×5 | 1.0×1.0 | 22.0 |
MS19-12 | 5.0 | 5×5 | 1.0×1.0 | 25.0 |
MS19-13 | 7.0 | 7×7 | 1.0×1.0 | 19.0 |
MS19-14 | 7.0 | 7×7 | 1.0×1.0 | 20.4 |
MS19-15 | 10.0 | 20×20 | 0.5×0.5 | 19.0 |
MS19-16 | 10.0 | 20×20 | 0.5×0.5 | 20.4 |
MS19-17 | 10.0 | 20×20 | 0.5×0.5 | 21.0 |
MS19-18 | 10.0 | 20×20 | 0.5×0.5 | 25.0 |
MS19-19 | 10.0 | 20×20 | 0.5×0.5 | 27.0 |
MS19-20 | 5.0 | 10×10 | 0.5×0.5 | 19.0 |
MS19-21 | 5.0 | 10×10 | 0.5×0.5 | 20.4 |
MS19-22 | 5.0 | 10×10 | 0.5×0.5 | 21.0 |
MS19-23 | 5.0 | 10×10 | 0.5×0.5 | 22.0 |
MS19-24 | 5.0 | 10×10 | 0.5×0.5 | 24.0 |
MS19-25 | 10.0 | 100×100 | 1.0×1.0 | 19.0 |
MS19-26 | 10.0 | 100×100 | 1.0×1.0 | 20.4 |
MS19-27 | 10.0 | 100×100 | 1.0×1.0 | 22.0 |
MS19-28 | 10.0 | 100×100 | 1.0×1.0 | 24.0 |
MS19-29 | 10.0 | 100×100 | 1.0×1.0 | 25.0 |
MS19-30 | 10.0 | 40×40 | 0.25×0.25 | 19.0 |
MS19-31 | 10.0 | 40×40 | 0.25×0.25 | 20.4 |
MS19-32 | 10.0 | 40×40 | 0.25×0.25 | 22.0 |
MS19-33 | 10.0 | 40×40 | 0.25×0.25 | 24.0 |
MS19-34 | 10.0 | 40×40 | 0.25×0.25 | 25.0 |
MS19-35 | 10.0 | 50×50 | 0.2×0.2 | 19.0 |
MS19-36 | 10.0 | 50×50 | 0.2×0.2 | 204 |
MS19-37 | 10.0 | 50×50 | 0.2×0.2 | 21.0 |
MS19-38 | 10.0 | 50×50 | 0.2×0.2 | 25.0 |
Aタイプ:中心 1mm5等分 Bタイプ:中心 1mm10等分
点線クロスと円とは交差しています
品番 | タイプ | 1辺の長さ (mm) | 等分 | 最小角 (mm) | 外径 (mm) |
MS20-1 | A | 10.0 | 10×10 | 0.2×0.2 | 19.0 |
MS20-2 | A | 10.0 | 10×10 | 0.2×0.2 | 20.4 |
MS20-3 | A | 10.0 | 10×10 | 0.2×0.2 | 21.0 |
MS20-4 | A | 10.0 | 10×10 | 0.2×0.2 | 22.0 |
MS20-5 | A | 10.0 | 10×10 | 0.2×0.2 | 23.0 |
MS20-6 | A | 10.0 | 10×10 | 0.2×0.2 | 24.0 |
MS20-7 | A | 10.0 | 10×10 | 0.2×0.2 | 25.0 |
MS20-8 | A | 10.0 | 10×10 | 0.2×0.2 | 27.0 |
MS20-9 | B | 10.0 | 10×10 | 0.1×0.1 | 19.0 |
MS20-10 | B | 10.0 | 10×10 | 0.1×0.1 | 20.4 |
MS20-11 | B | 10.0 | 10×10 | 0.1×0.1 | 21.0 |
MS20-12 | B | 10.0 | 10×10 | 0.1×0.1 | 22.0 |
MS20-13 | B | 10.0 | 10×10 | 0.1×0.1 | 23.0 |
MS20-14 | B | 10.0 | 10×10 | 0.1×0.1 | 24.0 |
MS20-15 | B | 10.0 | 10×10 | 0.1×0.1 | 25.0 |
MS20-16 | B | 10.0 | 10×10 | 0.1×0.1 | 27.0 |