接眼用 ミクロメーター:同心円レチクル
接眼ミクロメーター(同心円レチクル)とは、顕微鏡観察で検体のサイズを測る場合や、特殊な計測を行う場合に、接眼レンズに組み込んで使用するミクロメーター(スケール)です。この他にも特注品で製作可能ですので、別途お問い合わせ下さるようお願い申し上げます。 下記は全て板厚:1.0mmとなります。
【接眼ミクロメーター(同心円レチクル)】
Aタイプ ミクロメーター
点線クロスと円とは交差しません
品番 | タイプ | ピッチ (mm) | 線幅 (mm) | 同心円 | 外径 (mm) |
MS15-1 | A | 0.5 | 0.01 | 1φ~18φ | 19.0 |
MS15-2 | A | 0.5 | 0.01 | 1φ~19φ | 20.0 |
MS15-3 | A | 0.5 | 0.01 | 1φ~20φ | 20.4 |
MS15-4 | A | 0.5 | 0.01 | 1φ~20φ | 21.0 |
MS15-5 | A | 0.5 | 0.01 | 1φ~22φ | 23.0 |
MS15-6 | A | 0.5 | 0.01 | 1φ~24φ | 25.0 |
MS15-7 | A | 0.5 | 0.01 | 1φ~25φ | 27.0 |
B・Cタイプ ミクロメーター
点線クロスと円とは交差しています
品番 | タイプ | ピッチ (mm) | 線幅 (mm) | 同心円 | 外径 (mm) |
MS15-8 | B | 0.5 | 0.01 | 1φ~18φ | 19.0 |
MS15-9 | B | 0.5 | 0.01 | 1φ~19φ | 20.0 |
MS15-10 | B | 0.5 | 0.01 | 1φ~20φ | 20.4 |
MS15-11 | B | 0.5 | 0.01 | 1φ~20φ | 21.0 |
MS15-12 | B | 0.5 | 0.01 | 1φ~20φ | 23.0 |
MS15-13 | B | 0.5 | 0.01 | 1φ~20φ | 25.0 |
MS15-14 | B | 0.5 | 0.01 | 1φ~20φ | 27.0 |
MS15-15 | C | 0.5 | 0.005,0.01(5本毎) | 1φ~16φ | 19.0 |
MS15-16 | C | 0.5 | 0.005,0.01(5本毎) | 1φ~16φ | 20.0 |
MS15-17 | C | 0.5 | 0.005,0.01(5本毎) | 1φ~16φ | 20.4 |
MS15-18 | C | 0.5 | 0.005,0.01(5本毎) | 1φ~16φ | 21.0 |
MS15-19 | C | 0.5 | 0.005,0.01(5本毎) | 1φ~16φ | 23.0 |
MS15-20 | C | 0.5 | 0.005,0.01(5本毎) | 1φ~16φ | 25.0 |
MS15-21 | C | 0.5 | 0.005,0.01(5本毎) | 1φ~16φ | 27.0 |
Dタイプ ミクロメーター
点線クロス入り
品番 | タイプ | ピッチ (mm) | 線幅 (mm) | 同心円 | 外径 (mm) |
MS15-22 | D | 0.2 | 0.005,0.01(5本毎) | 0.4φ~18.6φ | 19.0 |
MS15-23 | D | 0.2 | 0.005,0.01(5本毎) | 0.4φ~18.6φ | 20.0 |
MS15-24 | D | 0.2 | 0.005,0.01(5本毎) | 0.4φ~18.6φ | 20.4 |
MS15-25 | D | 0.2 | 0.005,0.01(5本毎) | 0.4φ~18.6φ | 21.0 |
MS15-26 | D | 0.2 | 0.005,0.01(5本毎) | 0.4φ~18.6φ | 23.0 |
MS15-27 | D | 0.2 | 0.005,0.01(5本毎) | 0.4φ~18.6φ | 25.0 |
MS15-28 | D | 0.2 | 0.005,0.01(5本毎) | 0.4φ~18.6φ | 27.0 |
目盛付き同心円スケール ミクロメーター
同心円(2Φ 4Φ 6Φ) 数字なし
品番 | 長さ (mm) | 等分 | ピッチ (mm) | 外径 (mm) |
MS16-1 | 10 | 100 | 0.1 | 19.0 |
MS16-2 | 10 | 100 | 0.1 | 20.4 |
MS16-3 | 10 | 100 | 0.1 | 21.0 |
MS16-4 | 10 | 100 | 0.1 | 25.0 |
MS16-5 | 10 | 100 | 0.1 | 27.0 |
同心円同心角目盛付き 16mm320等分XY ミクロメーター
同心円(1Φ〜16Φ)同心角(1角〜16角)
品番 | 長さ (mm) | 等分 | ピッチ (mm) | 外径 (mm) |
MS17-1 | 16 | 320 | 0.05 | 19.0 |
MS17-2 | 16 | 320 | 0.05 | 20.4 |
MS17-3 | 16 | 320 | 0.05 | 21.0 |
MS17-4 | 16 | 320 | 0.05 | 25.0 |
MS17-5 | 16 | 320 | 0.05 | 27.0 |