ハイグレードダンピング三次元空気ばね式除振台
AHDシリーズ【ハイグレードダンピング三次元空気ばね式除振台】
チューンド・マス・ダンピング構造を内蔵した『ハイグレードダンピング・スチールハニカム定盤』と『高性能三次元空気ばねシステム』を組むことにより、最高レベルの除振性能を提供します。 定盤はそれぞれ固有の周波数に曲げ・ねじれの振動モードを持っており、寸法・形状によって全て異なります。この振動モードに合わせ、一つ一つ設計されたチューンド・マス・ダンピング構造を内蔵することにより、下記のコンプライアンス曲線のような共振ピークを抑えた高性能の定盤を実現しています。 上面のダンピングにより、作業面の共鳴を低下。落下防止ボトム構造のシールド加工も標準装備しています。 床からの振動に対しては、全方位対応三次元空気ばねを配置し、固有振動数は垂直方向1.2~1.8Hz、水平方向0.6~0.8Hzに抑え、下に示す伝達率を実現します。
伝達率
製品詳細
型 式 | AHD-1510T | AHD-1512T | AHD-1809T | AHD-1810T | AHD-1812T | AHD-2010T | AHD-2012T |
除振方式 | 全方位対応三次元空気ばね | ||||||
水平維持方式 | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ―設定圧力:0.25MPa) | ||||||
製品高さ (mm) | 800 | ||||||
定盤寸法 (WxD) (mm) | 1500×1000 | 1500×1200 | 1800×900 | 1800×1000 | 1800×1200 | 2000×1000 | 2000×1200 |
定盤の厚さ (mm) | 220 | ||||||
定盤内部 | トラス型スチールハニカム構造 ハイグレードダンピング構造(チューンド・マス・ダンピング) | ||||||
定盤上面 | 端面12.5mmより内部 25XY-M6タップ加工、シールド加工 着磁性ステンレス SUS430 5mm使用、ダンピング作業面 | ||||||
定盤側面 | レザーシート貼り | ||||||
定盤下面 | ステンレス4mm | ||||||
搭載可能 重量(kg) | 300 | 500 | |||||
製品重量 (kg) | 478 | 526 | 532 | 532 | 583 | 659 | 716 |
標準付属品 | φ6mmx5mチューブ・ワンタッチ継ぎ手(PT1/4オネジ) | ||||||
オプション | コンプレッサー |
型 式 | AHD-2412T | AHD-2415T | AHD-3012T | AHD-3015T | AHD-3612T | AHD-3615T |
除振方式 | 全方位対応三次元空気ばね | |||||
水平維持方式 | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ―設定圧力:0.25MPa) | |||||
製品高さ (mm) | 800 | |||||
定盤寸法 (WxD) (mm) | 2400×1200 | 2400×1500 | 3000×1200 | 3000×1500 | 3600×1200 | 3600×1500 |
定盤の厚さ (mm) | 320 | |||||
定盤内部 | トラス型スチールハニカム構造 ハイグレードダンピング構造(チューンド・マス・ダンピング) | |||||
定盤上面 | 端面12.5mmより内部 25XY-M6タップ加工、シールド加工 着磁性ステンレス SUS430 5mm使用、ダンピング作業面 | |||||
定盤側面 | レザーシート貼り | |||||
定盤下面 | ステンレス 4mm | スチール材(表面黒色塗装) | ||||
搭載可能 重量(kg) | 500 | |||||
製品重量 (kg) | 934 | 1068 | 1212 | 1388 | 1353 | 1546 |
オプション | コンプレッサー |
型 式 | AHD-4012T | AHD-4015T | AHD-5012T | AHD-5015T | AHD-6012T | AHD-6015T |
除振方式 | 全方位対応三次元空気ばね | |||||
水平維持方式 | メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ―設定圧力:0.25MPa) | |||||
製品高さ (mm) | 800 | |||||
定盤寸法 (WxD) (mm) | 4000×1200 | 4000×1500 | 5000×1200 | 5000×1500 | 6000×1200 | 6000×1500 |
定盤の厚さ (mm) | 320 | 420 | ||||
定盤内部 | トラス型スチールハニカム構造 ハイグレードダンピング構造(チューンド・マス・ダンピング) | |||||
定盤上面 | 端面12.5mmより内部 25XY-M6タップ加工、シールド加工 着磁性ステンレス SUS430 5mm使用、ダンピング作業面 | |||||
定盤側面 | レザーシート貼り | |||||
定盤下面 | スチール材(表面黒色塗装) | |||||
搭載可能 重量(kg) | 500 | 1000 | ||||
製品重量 (kg) | 1478 | 1694 | 1934 | 2207 | 2177 | 2500 |
オプション | コンプレッサー |
※タップ加工は、端面12.5mmより可能です。 ※M6-50mmマトリクスの型式は AHD-×××× となります。(4桁の型式の最後に何も付けないでください。) ※タップ加工無しの型式は AHD-××××N となります。(4桁の型式の最後に N を付けてください。)
オプション:サイレントコンプレッサー
●クリーンエアーで低騒音 ●軽量コンパクト ●オイルフリー
製品詳細
型 式 | Y-5.5 | ||
周波数(Hz) | 50 | 回転数(r.p.m) | 1,420 |
シリンダー 径(mm)× 行程(mm)×数 | 46×10×1 | 作動圧力×復帰圧力(kgf/cm2) | 5×6.5 |
吐出し空気量(ℓ/min) | 9.5 | 空気タンク容積(ℓ) | 5.5 |
空気取出口口径(inPT) | 1/4 | 騒音レベルAスケール(dB) | 54 |
外径寸法 長×幅×高(m/m) | 285×300×405 | 重量(kg) | 13.0 |
モーター出力(w) | 200 |